Standard<br>(Standard Gläser) |
Komfort<br>(Dünne Gläser) |
Premium<br>(Sehr dünne Gläser) |
|||
| Brechungsindex | 1,5 | 1,6 | 1,67 | ||
| Empfehlung für die folgenden Werte | bis ± 2 Dioptrien | von ± 2 bis ± 4 Dioptrien | ab ± 4 Dioptrien | ||
| Dicke | Standard Gläser | Dünn | Extra dünn | ||
| dünner und leichter als Standard | -20% | -40% | |||
| dünnere und leichtere Gläser garantieren Ästhetik und hohen Tragekomfort auch bei niedrigen Werten. | ✓ | ✓ | |||
| Bruchsicheres Material | ✓ | ✓ | |||
| Empfohlen für Halbrandbrillen | ✓ | ✓ | |||
| Kunststoffgläser | Hochwertige Classic-Qualitätsgläser von führenden Herstellern. | Hochwertige Qualitätsgläser von führenden Herstellern. | Sehr dünne hochwertige Gläser von führenden Herstellern. | ||
| Besserer Sehbereich | ✓ | ✓ | |||
| Scharfe Konturen | ✓ | ✓ | |||
|
Superentspiegelung
Reduziert Reflexionen von Bildschirmen, Scheinwerfern und anderen Lichtern auf deinen Brillengläsern. |
✓ | ✓ | ✓ | ||
|
Extrahärtung
Durch Extrahärtung werden deine Brillengläser unempfindlicher gegen Kratzer. |
✓ | ✓ | ✓ | ||
|
UV-Filter
Der UV-Filter schützt deine Augen vor schädlichem ultravioletten Licht. |
✓ | ✓ | ✓ | ||
|
Schmutzabweisende Schicht
Die schmutzabweisende Schicht erleichtert dir die Reinigung deiner Brillengläser. |
✓ | ✓ | |||
|
Asphärische Brillengläser
Der Vergrößerungs- oder Verkleinerungseffekt der Augen wird deutlich verringert. |
✓ | ||||